Promoción especial de equipos DEMO y equipos en STOCK
Equipos disponibles
Para comprobar disponibilidad, obtener un presupuesto o solicitar información, por favor, envíe su solicitud a través del formulario de contacto de abajo.
Analizadores de espectro
Equipo | Descripción | %DTO | Precio final |
Rohde&Schwarz FPC1500 | Spectrum Analyzer 5 kHz to 1 GHz with tracking generator | 30% | 1.932,00 € |
Rohde&Schwarz FPL-EMI7 | Kit Analizador de espectro R&S FPL-EMI7 compuesto por FPL1007 5 kHz a 7,5GHz, FPL1-B5, B9, B22 y K54 | 50% | 11.520,00 € |
Fuentes de alimentación
Equipo | Descripción | %DTO | Precio final |
Rohde&Schwarz HMP4040 | Fuente de alimentación 4 canales High Performance,4×0…32V/10 A,384W max.Sense, USB/RS-232 inc soft | 20% | 2.200,00 € |
Rohde&Schwarz HMC8043 | 3 channel power supply, 0V to 32V/3A, max. 100W, resolution 1mV/0.1mA | 20% | 1.168,00 € |
Rohde&Schwarz NGU201COM | NGU201 PACKAGE 2-Q SOURCE MEASURE UNIT INCLUDES NGU-K103,K104,K106 | 40% | 5.463,00 € |
Detección de fugas
Equipo | Descripción | %DTO | Precio final |
Fluke FLKII910 | Cámara Acústica Industrial de alta sensibilidad | 40% | 14.343,00 € |
Analisis de vibraciones
Equipo | Descripción | %DTO | Precio final |
Fluke FL810 | Analizador de vibraciones Fluke 810 | 40% | 7.850,40 € |
Calibradores
Equipo | Descripción | %DTO | Precio final |
Fluke FL710 | Calibrador de lazo con verificación de válvulas | 40% | 1.787,40 € |
Fluke FL715 | CALIBRADOR DE LAZO VOLTIOS-MILIAMPERIOS | 25% | 1.317,00 € |
Fluke FL773 | PINZA DE PROCESOS | 30% | 1.085,00 € |
Calidad eléctrica
Equipo | Descripción | %DTO | Precio final |
Fluke FL1775 | Analizadore de calidad eléctrica FLUKE 1775 | 35% | 5.631,60 € |
Fluke FL1738EUS | Registrador Trifásico de Energía y Calidad Eléctrica Fluke 1738 versión EU/US | 35% | 3.979,95 € |
Fluke FL430-IIMA | Kit de actualización al Analizador de eficiencia de motores eléctricos | 40% | 1.738,20 € |
Seguridad eléctrica
Equipo | Descripción | %DTO | Precio final |
Fluke FL1550C | MEDIDOR DE AISLAMIENTO DE 5kV | 40% | 3.457,20 € |
Termografía
Equipo | Descripción | %DTO | Precio final |
Fluke FLKTI300PLUS | Cámara Termográfica Ti300+ con LaserSharp™ 320×240 9 Hz | 25% | 4.499,25 € |
Fluke FLKTIS75PLUS | CÁMARA TERMOGRÁFICA FLK-TIS75+ 9HZ GT2 | 15% | 4.053,65 € |
Fluke FLK-LENS-TELE2 | LENTE TELEOBJETIVO PARA INFRARROJOS (Ti200/Ti300/Ti400) | 40% | 1.051,20 € |
Osciloscopios
Equipo | Descripción | %DTO | Precio final |
Rohde&Schwarz MXO44-243 | OSCILOSCOPIO R&S MXO44 350MHZ 4CH | 25% | 9.810,00 € |
Rohde&Schwarz RTB2004 | Digital Oscilloscope, 70 MHz, 4 channels | 20% | 1.992,00 € |
Rohde&Schwarz MXO44-245 | OSCILOSCOPIO R&S MXO44 500MHZ 4CH | 25% | 12.675,00 € |
Rohde&Schwarz RTB2004MP99 | Kit Oscilloscope RTB2004 , 300 MHz, 4 channels, MSO model + RTB-B1 + RTB-K1 + RTB-K2 + RTB-K3 + RTB-K15 + RTB-K36 + RTB-B6 | 50% | 3.480,00 € |
Rohde&Schwarz MXO44 | OSCILOSCOPIO R&S MXO44 200MHZ 4CH | 25% | 6.210,00 € |
Accesorios
Equipo | Descripción | %DTO | Precio final |
Fluke FLK-9MM-20M | Sonda de 20 m con cámara de visión frontal de 9mm | 35% | 1.647,10 € |