Obtenga un módulo de presión de Fluke GRATIS
Compre un calibrador de procesos o los paquetes de productos que cumplan los requisitos * y reciba un módulo de presión Fluke GRATIS de entre la siguiente lista.

Modelo |
Descripción |
FLUKE-750P00 | FLUKE-750P00,PRESSURE MODULE, 0 TO 1 INCH H2O (0 TO 2.5 MBAR), (0 TO 0.25 KPA) |
FLUKE-750P01 | FLUKE-750P01,PRESSURE MODULE, 0 TO 10 INCH H2O (0 TO 25 MBAR),(0 TO 2.5 KPA) |
FLUKE-750P02 | FLUKE-750P02,PRESSURE MODULE, 0 TO 1 (0 TO 70 MBAR), (0 TO 7 KPA) |
FLUKE-750P03 | FLUKE-750P03,PRESSURE MODULE, 0 TO 5 (0 TO 350 MBAR), (0 TO 35 KPA) |
FLUKE-750P04 | FLUKE-750P04,PRESSURE MODULE, 0 TO 15 (0 TO 1 BAR), (0 TO 100 KPA) |
FLUKE-750P05 | FLUKE-750P05,PRESSURE MODULE, 0 TO 30 (0 TO 2 BAR), (0 TO 200 KPA) |
FLUKE-750P06 | FLUKE-750P06,PRESSURE MODULE, 0 TO 100 (0 TO 7 BAR), (0 TO 700 KPA) |
FLUKE-750P07 | FLUKE-750P07,PRESSURE MODULE, 0 TO 500 (0 TO 35 BAR), (0 TO 3500 KPA) |
FLUKE-750P08 | FLUKE-750P08,PRESSURE MODULE, 0 TO 1000 (0 TO 70 BAR), (0 TO 7000 KPA) |
FLUKE-750P09 | FLUKE-750P09,PRESSURE MODULE, 0 TO 1500 (0 TO 100 BAR), (0 TO 10 MPA) |
FLUKE-750P2000 | FLUKE-750P2000,PRESSURE MODULE, 0 TO 2000 (0 TO 140 BAR), (0 TO 14 MPA) |
FLUKE-750P22 | FLUKE-750P22,PRESSURE MODULE, 0 TO 1 (0 TO 70 MBAR), (0 TO 7 KPA) |
FLUKE-750P23 | FLUKE-750P23,PRESSURE MODULE, 0 TO 5 (0 TO 350 MBAR), (0 TO 35 KPA) |
FLUKE-750P24 | FLUKE-750P24,PRESSURE MODULE, 0 TO 15 (0 TO 1 BAR), (0 TO 100 KPA) |
FLUKE-750P27 | FLUKE-750P27,PRESSURE MODULE, 0 TO 300 (0 TO 20 BAR), (0 TO 2000 KPA) |
FLUKE-750P29 | FLUKE-750P29,PRESSURE MODULE, 0 TO 3000 (0 TO 200 BAR), (0 TO 20 MPA) |
FLUKE-750P30 | FLUKE-750P30,PRESSURE MODULE, 0 TO 5000 (0 TO 340 BAR), (0 TO 34 MPA) |
FLUKE-750P31 | FLUKE-750P31,PRESSURE MODULE, 0 TO 10000 (0 TO 700 BAR), (0 TO 70 MPA) |
FLUKE-750PA27 | FLUKE-750PA27,PRESSURE MODULE, 0 TO 300 (0 TO 20 BAR), (0 TO 2000 KPA) |
FLUKE-750PA4 | FLUKE-750PA4,PRESSURE MODULE, 0 TO 15 (0 TO 1 BAR), (0 TO 100 KPA) |
FLUKE-750PA5 | FLUKE-750PA5,PRESSURE MODULE, 0 TO 30 (0 TO 2 BAR), (0 TO 200 KPA) |
FLUKE-750PA6 | FLUKE-750PA6,PRESSURE MODULE, 0 TO 100 (0 TO 7 BAR), (0 TO 700 KPA) |
FLUKE-750PD2 | FLUKE-750PD2,PRESSURE MODULE, -1 TO 1 (-70 TO 70 MBAR), (-7 TO 7 KPA) |
FLUKE-750PD27 | FLUKE-750PD27,PRESSURE MODULE, -15 TO 300 (-1 TO 20 BAR), (-100 TO 2000 KPA) |
FLUKE-750PD3 | FLUKE-750PD3,PRESSURE MODULE, -5 TO 5 (-350 TO 350 MBAR), (-35 TO 35 KPA) |
FLUKE-750PD4 | FLUKE-750PD4,PRESSURE MODULE, -15 TO 15 (-1 TO 1 BAR), (-100 TO 100 KPA) |
FLUKE-750PD5 | FLUKE-750PD5,PRESSURE MODULE, -15 TO 30 (-1 TO 2 BAR), (-100 TO 200 KPA) |
FLUKE-750PD6 | FLUKE-750PD6,PRESSURE MODULE, -15 TO 100 (-1 TO 7 BAR), (-100 TO 700 KPA) |
FLUKE-750PD7 | FLUKE-750PD7,PRESSURE MODULE, -15 TO 200 (-1 TO 14 BAR), (-100 TO 1400 KPA) |
FLUKE-750PV4 | FLUKE-750PV4,PRESSURE MODULE, -15 (-1 BAR), (-100 KPA) |
FLUKE-750R08 |
FLUKE-750R08,PRESSURE MODULE, 0 TO 1000 (0 TO 70 BAR), (0 TO 7000 KPA) |
Detalles de la promoción:
- Validez: de inmediato hasta el 1 de junio de 2022
- Esta oferta no se puede combinar con descuentos ni promociones adicionales
- Distron se reserva el derecho de modificar o cancelar esta promoción en cualquier momento sin previo aviso
(*) Modelos de calibrador afectos a esta promoción: FLUKE-754, FLUKE-754, FLUKE-754-EU, FLUKE-754/750SW BU, FLUKE-753, FLK-729 150G, FLK-729 150G FC, FLK-729 300G, FLK-729 300G FC, FLK-729 30G, FLK-729 30G FC, FLUKE-729/750SW BU